ELECTION MASTER RESEARCH TOOLS
Find an election candidate record
Search recorded candidate names and filter by election, state, year, party and position. Includes top-five results and the earlier candidate pilot. Results describe separate election contests, not verified biographical identities.
5 matching contest records
| Candidate | Election | Seat | Year | Party | Rank | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahir Hansraj Gangaram | Lok Sabha | CHANDRAPUR, MAHARASHTRA | 2019 | BJP | 2 | 514,744 |
| AHIR HANSRAJ GANGARAM | Lok Sabha | CHANDRAPUR, MAHARASHTRA | 2014 | BJP | 1 | 508,049 |
| AHIR HANSRAJ GANGARAM | Lok Sabha | CHANDRAPUR, MAHARASHTRA | 2004 | BJP | 1 | 366,014 |
| AHIR HANSRAJ GANGARAM | Lok Sabha | CHANDRAPUR, MAHARASHTRA | 1999 | BJP | 2 | 325,685 |
| AHIR HANSRAJ GANGARAM | Lok Sabha | CHANDRAPUR, MAHARASHTRA | 1998 | BJP | 2 | 299,652 |
Related written names
Ahir Hansraj Gangaram · AHIR HANSARAJ GANGARAM · Hans Raj Rana · SUBHASHCHANDRA GANGA RAM YADAV · HARKISHAN S/O JAGAT RAM · MAHARAJ SINGH DHANGAR · JAISRAJ GAUTAM · Neeraj Gangwar
Data comes from Election Master’s existing public result catalog. Same-name records may belong to different people. Numbers are not voting forecasts; consult original ECI records for authoritative details.