ELECTION MASTER RESEARCH TOOLS
Find an election candidate record
Search recorded candidate names and filter by election, state, year, party and position. Includes top-five results and the earlier candidate pilot. Results describe separate election contests, not verified biographical identities.
13 matching contest records
| Candidate | Election | Seat | Year | Party | Rank | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarnail Singh | Haryana Assembly | Ratia, Haryana | 2024 | INC | 1 | 86,426 |
| Jarnail Singh | Haryana Assembly | Ratia, Haryana | 2019 | INC | 2 | 53,944 |
| Jarnail Singh | Punjab Assembly | Lambi, Punjab | 2017 | AAAP | 3 | 21,254 |
| Jarnail Singh | Haryana Assembly | Ratia, Haryana | 2014 | INC | 3 | 36,681 |
| JARNAIL SINGH | Lok Sabha | WEST DELHI, NCT OF DELHI | 2014 | AAAP | 2 | 382,809 |
| JARNAIL SINGH | Lok Sabha | WEST DELHI, NCT OF DELHI | 2014 | IND | 4 | 84,722 |
| Jarnail Singh | Punjab Assembly | Phagwara, Punjab | 2012 | BSP | 3 | 26,165 |
| Jarnail Singh | Punjab Assembly | Rupnagar, Punjab | 2012 | IND | 5 | 4,743 |
| Jarnail Singh | Haryana Assembly | Ratia, Haryana | 2009 | INC | 2 | 46,713 |
| Jarnail Singh | Punjab Assembly | Nihal Singh Wala, Punjab | 2007 | SAD | 2 | 36,604 |
| Jarnail Singh | Punjab Assembly | Shutrana, Punjab | 2007 | SAD(M) | 5 | 1,499 |
| Jarnail Singh | Punjab Assembly | Qila Raipur, Punjab | 2002 | BSP | 4 | 7,163 |
| JARNAIL SINGH | Haryana Assembly | Mulana, Haryana | 1991 | BSP | 3 | 11,654 |
Related written names
JARNAIL SINGH · Jarnail Singh Khalsa · JARNAIL SINGH S/O HAKAM SINGH · Jarnail Singh Wahid · KARNAIL SINGH · ANIL SINGH · HARMAIL SINGH · HARNAIK SINGH
Data comes from Election Master’s existing public result catalog. Same-name records may belong to different people. Numbers are not voting forecasts; consult original ECI records for authoritative details.