ELECTION MASTER RESEARCH TOOLS
Find an election candidate record
Search recorded candidate names and filter by election, state, year, party and position. Includes top-five results and the earlier candidate pilot. Results describe separate election contests, not verified biographical identities.
10 matching contest records
| Candidate | Election | Seat | Year | Party | Rank | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RAM | Haryana Assembly | Badopal, Haryana | 1967 | INC | 1 | 27,034 |
| M. RAM | Haryana Assembly | Bawal, Haryana | 1967 | IND | 4 | 1,816 |
| M. RAM | Haryana Assembly | Dabwali, Haryana | 1967 | PSP | 3 | 1,502 |
| M. RAM | Haryana Assembly | Ellenabad, Haryana | 1967 | BJS | 3 | 748 |
| M. RAM | Haryana Assembly | Fatehabad, Haryana | 1967 | IND | 2 | 9,660 |
| M. RAM | Haryana Assembly | Garhi Sampla - Kiloi, Haryana | 1967 | RPI | 4 | 633 |
| M. RAM | Haryana Assembly | Hisar, Haryana | 1967 | SSP | 3 | 5,446 |
| M. RAM | Haryana Assembly | Jagadhri, Haryana | 1967 | IND | 5 | 1,169 |
| M. RAM | Haryana Assembly | Julana, Haryana | 1967 | IND | 4 | 861 |
| M. RAM | Haryana Assembly | Safidon, Haryana | 1967 | IND | 5 | 1,840 |
Related written names
M. RAM · M RAMADASS · M. RAMANNA RAI · Peetam Ram · BIKRAM RAMCHIARY · C.M.RAMESH · CHINNAM RAMA KOTAYYA · GADDAM RAMAKRISHNA
Data comes from Election Master’s existing public result catalog. Same-name records may belong to different people. Numbers are not voting forecasts; consult original ECI records for authoritative details.