ELECTION MASTER RESEARCH TOOLS
Find an election candidate record
Search recorded candidate names and filter by election, state, year, party and position. Includes top-five results and the earlier candidate pilot. Results describe separate election contests, not verified biographical identities.
5 matching contest records
| Candidate | Election | Seat | Year | Party | Rank | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGANTI VENKATESWARA RAO (BABU) | Lok Sabha | ELURU, ANDHRA PRADESH | 2014 | TDP | 1 | 623,471 |
| MAGANTI VENKATESWARA RAO(BABU) | Lok Sabha | ELURU, ANDHRA PRADESH | 2009 | TDP | 2 | 380,994 |
| MAGANTI VENKATESWARA RAO (BABU) | Lok Sabha | ELURU, ANDHRA PRADESH | 1999 | INC | 2 | 373,653 |
| MAGANTI VENKATESWARA RAO (BABU) | Lok Sabha | ELURU, ANDHRA PRADESH | 1998 | INC | 1 | 385,412 |
| MAGANTI VENKATESWARA RAO(BABU) | Lok Sabha | ELURU, ANDHRA PRADESH | 1996 | INC | 2 | 331,532 |
Related written names
MAGANTI VENKATESWARA RAO (BABU) · MAGANTTI VENKATESWARA RAO BABU · MANDAWA VENKATESHWARA RAO · YEMPARALA VENKATESWARARAO · M.T.VENKATESWARALU · Kalluri. Venkateswara Rao. · GUDAPATI VENKATESWARLU · IMANDI VENKATA KURMARAO
Data comes from Election Master’s existing public result catalog. Same-name records may belong to different people. Numbers are not voting forecasts; consult original ECI records for authoritative details.