ELECTION MASTER RESEARCH TOOLS
Find an election candidate record
Search recorded candidate names and filter by election, state, year, party and position. Includes top-five results and the earlier candidate pilot. Results describe separate election contests, not verified biographical identities.
9 matching contest records
| Candidate | Election | Seat | Year | Party | Rank | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGE RAM | Lok Sabha | Hisar, HARYANA | 2014 | BSP | 4 | 30,446 |
| Mange Ram | Haryana Assembly | Hansi, Haryana | 2009 | BSP | 4 | 7,679 |
| MANGE RAM | Haryana Assembly | Jind, Haryana | 1996 | INC | 2 | 22,245 |
| MANGE RAM | Haryana Assembly | Mulana, Haryana | 1996 | BJP | 3 | 19,865 |
| MANGE RAM | Haryana Assembly | Bahadurgarh, Haryana | 1987 | LKD | 1 | 40,113 |
| MANGE RAM | Haryana Assembly | Jhajjar, Haryana | 1982 | INC | 2 | 15,622 |
| MANGE RAM | Haryana Assembly | Bahadurgarh, Haryana | 1977 | IND | 2 | 11,878 |
| MANGE RAM | Haryana Assembly | Jhajjar, Haryana | 1977 | JNP | 1 | 18,001 |
| MANGE RAM | Haryana Assembly | Jind, Haryana | 1977 | IND | 1 | 15,751 |
Related written names
MANGE RAM · Mange Ram Gupta · MANGE RAM GUPTA Kothi No. · MANGE RAM PANJAIL · MANGE RAM S/O DARYAO SINGH · MANGE RAM S/O HAZARI LAL · MANGE RAM S/O PAT RAM · SATPAL S/O MANGE RAM
Data comes from Election Master’s existing public result catalog. Same-name records may belong to different people. Numbers are not voting forecasts; consult original ECI records for authoritative details.