ELECTION MASTER RESEARCH TOOLS
Find an election candidate record
Search recorded candidate names and filter by election, state, year, party and position. Includes top-five results and the earlier candidate pilot. Results describe separate election contests, not verified biographical identities.
59 matching contest records
| Candidate | Election | Seat | Year | Party | Rank | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Amroha, Uttar Pradesh | 2022 | BJP | 2 | 57,699 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Patti, Uttar Pradesh | 2022 | SP | 1 | 108,070 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Patti, Uttar Pradesh | 2017 | SP | 2 | 73,538 |
| RAM SINGH | Lok Sabha | KARAULI-DHOLPUR, RAJASTHAN | 2014 | NPEP | 4 | 9,458 |
| Ram Singh | Punjab Assembly | Dirba, Punjab | 2012 | IND | 5 | 1,814 |
| Ram Singh | Punjab Assembly | Sangrur, Punjab | 2012 | IND | 5 | 1,006 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Amroha, Uttar Pradesh | 2012 | BJP | 2 | 39,002 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Chharra, Uttar Pradesh | 2012 | BJP | 5 | 16,013 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Patti, Uttar Pradesh | 2012 | SP | 1 | 61,434 |
| Ram Singh | Haryana Assembly | Naraingarh, Haryana | 2009 | INLD | 2 | 28,978 |
| RAM SINGH | Lok Sabha | Dhaurahra, UTTAR PRADESH | 2009 | IND | 5 | 13,167 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Colonelganj, Uttar Pradesh | 2007 | BSP | 3 | 16,201 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Gangiri, Uttar Pradesh | 2007 | BJP | 1 | 37,575 |
| Ram Singh | Punjab Assembly | Beas, Punjab | 2002 | SAD(M) | 5 | 616 |
| Ram Singh | Punjab Assembly | Khanna, Punjab | 2002 | BSP | 3 | 4,941 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Debai, Uttar Pradesh | 2002 | BJP | 3 | 20,013 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Faridpur, Uttar Pradesh | 2002 | RTKP | 5 | 1,975 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Ghiror, Uttar Pradesh | 2002 | INLD | 5 | 1,919 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Iglas, Uttar Pradesh | 2002 | IND | 5 | 742 |
| Ram Singh | Uttar Pradesh Assembly | Rath, Uttar Pradesh | 2002 | BJP | 4 | 13,540 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Radaur, Haryana | 2000 | INC | 2 | 31,996 |
| RAM SINGH | Lok Sabha | HARDWAR, UTTAR PRADESH | 1998 | BSP | 3 | 173,495 |
| RAM SINGH | Lok Sabha | MORENA, MADHYA PRADESH | 1998 | IND | 4 | 5,729 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Bhiwani, Haryana | 1996 | SAP | 4 | 1,028 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Mahendragarh, Haryana | 1996 | INC | 3 | 12,564 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Naraingarh, Haryana | 1996 | SAP | 3 | 14,015 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Pai, Haryana | 1996 | BSP | 4 | 9,854 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Radaur, Haryana | 1996 | INC | 2 | 21,184 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Shahbad, Haryana | 1996 | AIIC(T) | 5 | 4,125 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Sonipat, Haryana | 1996 | BJP | 3 | 10,116 |
| RAM SINGH | Lok Sabha | CHURU, RAJASTHAN | 1996 | BJP | 2 | 220,999 |
| RAM SINGH | Lok Sabha | MAHENDRAGARH, HARYANA | 1996 | BJP | 1 | 265,034 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Radaur, Haryana | 1991 | INC | 3 | 17,010 |
| RAM SINGH | Lok Sabha | CHURU, RAJASTHAN | 1991 | BJP | 1 | 189,568 |
| RAM SINGH | Lok Sabha | HARDWAR, UTTAR PRADESH | 1991 | BJP | 1 | 205,182 |
| RAM SINGH | Lok Sabha | MAHENDRAGARH, HARYANA | 1991 | INC | 1 | 241,808 |
| RAM SINGH | Lok Sabha | SULTANPUR, UTTAR PRADESH | 1991 | JD | 2 | 60,529 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Bawani Khera, Haryana | 1987 | LKD(A) | 3 | 711 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Beri, Haryana | 1987 | INC | 3 | 10,158 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Gharaunda, Haryana | 1987 | IND | 5 | 907 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Rewari, Haryana | 1987 | IND | 3 | 11,214 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Rewari, Haryana | 1987 | IND | 5 | 369 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Bawani Khera, Haryana | 1982 | IND | 5 | 392 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Indri, Haryana | 1982 | IND | 4 | 1,053 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Pataudi, Haryana | 1982 | IND | 4 | 1,243 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Radaur, Haryana | 1982 | IND | 1 | 21,759 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Rewari, Haryana | 1982 | IND | 1 | 32,378 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Tohana, Haryana | 1982 | IND | 5 | 501 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Adampur, Haryana | 1977 | IND | 4 | 721 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Bawani Khera, Haryana | 1977 | IND | 3 | 769 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Jind, Haryana | 1977 | IND | 5 | 2,362 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Pataudi, Haryana | 1977 | JNP | 2 | 16,528 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Radaur, Haryana | 1977 | IND | 2 | 8,728 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Rewari, Haryana | 1977 | JNP | 1 | 19,563 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Ballabgarh, Haryana | 1972 | IND | 3 | 2,677 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Julana, Haryana | 1972 | NCO | 2 | 15,788 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Panipat City, Haryana | 1972 | CPM | 3 | 1,142 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Hansi, Haryana | 1968 | RPI | 4 | 1,308 |
| RAM SINGH | Haryana Assembly | Pundri, Haryana | 1968 | SWA | 4 | 370 |
Related written names
RAM SINGH · RAM SINGH SHAKYA · RAM SINGH KASWAN · Ram Singh Dhillon · RAM SINGH DHIMAN · Ram Singh Gihar · RAM SINGH HN. · RAM SINGH JAKHAR
Data comes from Election Master’s existing public result catalog. Same-name records may belong to different people. Numbers are not voting forecasts; consult original ECI records for authoritative details.