ELECTION MASTER RESEARCH TOOLS
Find an election candidate record
Search recorded candidate names and filter by election, state, year, party and position. Includes top-five results and the earlier candidate pilot. Results describe separate election contests, not verified biographical identities.
14 matching contest records
| Candidate | Election | Seat | Year | Party | Rank | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ran Singh | Punjab Assembly | Dirba, Punjab | 2012 | PPOP | 3 | 7,379 |
| Ran Singh | Haryana Assembly | Badhra, Haryana | 2009 | HJCBL | 3 | 24,963 |
| Ran Singh | Punjab Assembly | Tanda, Punjab | 2002 | LBP | 5 | 1,996 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Badhra, Haryana | 2000 | IND | 3 | 16,464 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Bhattu Kalan, Haryana | 1996 | INC | 3 | 8,659 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Bhattu Kalan, Haryana | 1991 | INC | 3 | 16,488 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Bhattu Kalan, Haryana | 1982 | INC | 2 | 21,717 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Guhla, Haryana | 1982 | INC | 2 | 19,884 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Badhra, Haryana | 1977 | JNP | 1 | 17,423 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Beri, Haryana | 1977 | JNP | 1 | 22,228 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Kalayat, Haryana | 1977 | INC | 3 | 4,786 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Rajaund, Haryana | 1972 | INC | 2 | 12,080 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Beri, Haryana | 1968 | INC | 1 | 24,801 |
| RAN SINGH | Haryana Assembly | Rajaund, Haryana | 1968 | INC | 1 | 11,588 |
Related written names
Ran Singh · RAN SINGH BENIWAL · RAN SINGH S/O SHEOKARAN · CHARAN SINGH · KARAN SINGH · Karan Singh Dalal · GURCHARAN SINGH · PURAN SINGH
Data comes from Election Master’s existing public result catalog. Same-name records may belong to different people. Numbers are not voting forecasts; consult original ECI records for authoritative details.