Lok Sabha · Uttar Pradesh
Lucknow election results & history
View year-wise constituency results for Lucknow (Uttar Pradesh), based on records in the Election Master archive.
RAJ NATH SINGH
Winning candidate · BJP
Year-wise election results
| Year | Winning candidate | Party | Winner votes | Runner-up | Runner-up votes | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RAJ NATH SINGH | BJP | 612,709 | RAVIDAS MEHROTRA | 477,550 | 135,159 |
| 2019 | Rajnath Singh | BJP | 633,026 | Poonam Shatrughan Sinha | 285,724 | 347,302 |
| 2014 | RAJ NATH SINGH | BJP | 561,106 | PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI | 288,357 | 272,749 |
| 2009 | LAL JI TANDON | BJP | 204,028 | RITA BAHUGUNA JOSHI | 163,127 | 40,901 |
| 2004 | ATAL BIHARI VAJPAYEE | BJP | 324,714 | MADHU GUPTA | 106,339 | 218,375 |
All candidates and votes by election year
All contestants recorded for each election year shown above, including lower-vote candidates and NOTA where available. Candidate links appear for records in the 100-page pilot.
2024 – Lucknow candidate results
| Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|
| RAJ NATH SINGH | BJP | 612,709 | Not recorded |
| RAVIDAS MEHROTRA | SP | 477,550 | Not recorded |
| MOHAMMAD SARWAR MALIK | BSP | 30,192 | Not recorded |
| NOTA | NOTA | 7,350 | Not recorded |
| MO AHMAD URF RINKU | SDPI | 3,255 | Not recorded |
| AKHAND PRATAP SINGH | IND | 1,473 | Not recorded |
| SARVAR ALI | SRVRP | 1,202 | Not recorded |
| ISHTIYAQ ALI | IND | 934 | Not recorded |
| KAPIL MOHAN CHOWDHARY | MARD | 817 | Not recorded |
| GAURAV VERMA | HSP | 807 | Not recorded |
| BRIJESH KUMAR YADAV | KSNVSWP | 603 | Not recorded |
2019 – Lucknow candidate results
| Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|
| Rajnath Singh | BJP | 633,026 | Not recorded |
| Poonam Shatrughan Sinha | SP | 285,724 | Not recorded |
| Acharya Pramod Krishnam | INC | 180,011 | Not recorded |
| NOTA | NOTA | 7,416 | Not recorded |
| Amar Kumar Raizada | ABJS | 2,104 | Not recorded |
| Ram Sagar Pal | ASaP | 1,251 | Not recorded |
| Sanjay Singh Rana | IND | 981 | Not recorded |
| Shamim Khan | NEP | 935 | Not recorded |
| Jimidar Singh Yadav | IND | 859 | Not recorded |
| Ramesh | AIFB | 739 | Not recorded |
| Professor D.N.N.S. Yadav | PPID | 675 | Not recorded |
| Avinash Chandra Jain | IND | 594 | Not recorded |
| Haji Faheem Siddiqui | INL | 572 | Not recorded |
| Girish Narain Pande | SABHP | 569 | Not recorded |
| Ganesh Chaudhari | SFP | 515 | Not recorded |
| Kapil Mohan | MARD | 474 | Not recorded |
2014 – Lucknow candidate results
| Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|
| RAJ NATH SINGH | BJP | 561,106 | Not recorded |
| PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI | INC | 288,357 | Not recorded |
| NAKUL DUBEY | BSP | 64,449 | Not recorded |
| ABHISHEK MISRA | SP | 56,771 | Not recorded |
| SYED JAVED AHMED JAFRI | AAAP | 41,429 | Not recorded |
| None of the Above | NOTA | 4,696 | Not recorded |
| SUMAN VERMA | BSCP | 1,901 | Not recorded |
| MOHD. SARWAR MALIK | AITC | 1,486 | Not recorded |
| SANJEEV MEHROTRA ALIAS PIKKU BHAI | BKP | 1,174 | Not recorded |
| SYED ALI HUSAIN | IND | 1,100 | Not recorded |
| ASOK PANDE | IND | 930 | Not recorded |
| SHISHU PAL YADAV | RVLP | 851 | Not recorded |
| SUNIL SINGH | LD | 849 | Not recorded |
| TARA PATKAR | SWPI | 743 | Not recorded |
| SUBHASH CHANDRA LEHRI | IND | 719 | Not recorded |
| HARI RAM ALIAS HARIBHAI PATEL | SPP | 694 | Not recorded |
| PADAM CHANDRA GUPTA | IND | 661 | Not recorded |
| SHAILENDRA SINGH YADAV | IND | 608 | Not recorded |
| VIJAY BAHADUR SINGH | MwSP | 575 | Not recorded |
| MANOJ SINGH | IND | 572 | Not recorded |
| RADHA KRISHNAN | UPRP | 542 | Not recorded |
| RAJ KUMAR SINGH | NYP | 523 | Not recorded |
| RAMPHAL RAWAT | BHNKP | 502 | Not recorded |
| NAND KUMAR LODHI RAJPOOT | RKSP | 445 | Not recorded |
| VINAY PRAKASH MISHRA | IND | 441 | Not recorded |
| RAJEEV RANJAN TIWARI ALIAS RAJ BEHARI | IND | 390 | Not recorded |
| ADARSH SHASTRI | IND | 389 | Not recorded |
| RABI DUBEY | NEP | 361 | Not recorded |
| YOGESH CHANDRA BHATT | IND | 337 | Not recorded |
| GHANSHYAM SINGH | IND | 282 | Not recorded |
2009 – Lucknow candidate results
| Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|
| LAL JI TANDON | BJP | 204,028 | Not recorded |
| RITA BAHUGUNA JOSHI | INC | 163,127 | Not recorded |
| DR. AKHILESH DAS GUPTA | BSP | 133,610 | Not recorded |
| NAFISA ALI SODHI | SP | 61,457 | Not recorded |
| AMRESH MISHRA | IND | 3,486 | Not recorded |
| RAJESH KUMAR PANDEY | AITC | 2,164 | Not recorded |
| ANUPAM MISHRA | SWPI | 1,230 | Not recorded |
| RAJIV RANJAN TIWARI @ RAJ BIHARI | IND | 1,224 | Not recorded |
| RAVI SHANKAR BHARAT | BPD | 960 | Not recorded |
| CHANDRA BHUSHAN PANDEY (C.B.PANDEY) | IND | 859 | Not recorded |
| DR.KHAN MOHMAD ATIF | MMUP | 717 | Not recorded |
| KEDAR MAL AGRAWAL | IND | 616 | Not recorded |
| ASHOK KUMAR PAL | IND | 575 | Not recorded |
| AMBIKA PRASAD | IND | 548 | Not recorded |
| RAJESH KUMAR | IND | 533 | Not recorded |
| PADAM CHANDRA GUPTA | IND | 527 | Not recorded |
| A. HAROON ALI | IND | 513 | Not recorded |
| BAL MUKUND TIWARI | IND | 505 | Not recorded |
| AMIT PANDEY | IND | 484 | Not recorded |
| GIRISH CHANDRA SRIVASTAV | IND | 477 | Not recorded |
| MOHD. IRSHAD | NBNP | 473 | Not recorded |
| MURLI PRASAD | RTKP | 452 | Not recorded |
| DASHARATH | RMEP | 424 | Not recorded |
| S.R.DARAPURI | IND | 421 | Not recorded |
| CHATURI PRASAD | IND | 419 | Not recorded |
| MUSTAQ KHAN | IJP | 375 | Not recorded |
| DHEERAJ | IND | 361 | Not recorded |
| NAND KUMAR LODHI RAJPOOT | BGD | 346 | Not recorded |
| NITIN DWIVEDI | IND | 346 | Not recorded |
| K.C. KARDAM | IND | 295 | Not recorded |
| PRAVEEN KUMAR MISHRA | EKSP | 283 | Not recorded |
| ZUBAIR AHMAD | IND | 279 | Not recorded |
| KAMAL CHANDRA | GGP | 259 | Not recorded |
| RAJESH KUMAR NAITHANI | IND | 259 | Not recorded |
| SEHNAAZ SIDRAT | IND | 245 | Not recorded |
| JUGUNU RANJAN | JANS | 226 | Not recorded |
| RADHEYSHYAM | IND | 218 | Not recorded |
| SUKHVEER SINGH | IND | 201 | Not recorded |
| HARJEET SINGH | IND | 185 | Not recorded |
| RAM KUMAR SHUKLA | IND | 181 | Not recorded |
| SUMAN LATA DIXIT | IND | 163 | Not recorded |
2004 – Lucknow candidate results
| Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|
| ATAL BIHARI VAJPAYEE | BJP | 324,714 | Not recorded |
| MADHU GUPTA | SP | 106,339 | Not recorded |
| JETHMALANI RAM BOOLCHAND | IND | 57,685 | Not recorded |
| NASIR ALI SIDDIQUI | BSP | 53,566 | Not recorded |
| KRISHNAPAL | SAP | 6,928 | Not recorded |
| SHEKH AJIJ AHMED MO. AHMED ALIAS AJIJ AHMED DYER | IND | 4,051 | Not recorded |
| SALAHUDDIN | IND | 3,965 | Not recorded |
| ARUN KUMAR PATEL | AD | 2,804 | Not recorded |
| AJAY CHATURVEDI | IND | 2,110 | Not recorded |
| DOMAI | IND | 1,203 | Not recorded |
| AJAY KUMAR PANDEY | IND | 1,043 | Not recorded |
| D P PAL | IND | 1,026 | Not recorded |
| JAFFAR ALI | IND | 1,018 | Not recorded |
| NAND KUMAR RAJPOOT (LODHI) | JP | 981 | Not recorded |
| MOHD. KAMRAN SIDDIQUI | IND | 918 | Not recorded |
| ASKARI "SHAKTI" | RKSP | 885 | Not recorded |
| VIJAY NARAYAN PAL (DR. V.N. PAL) | IJP | 864 | Not recorded |
| KHEM SINGH ARYA | ABRS | 829 | Not recorded |
| PRADEEP KUMAR RAWAT | RSBP | 753 | Not recorded |
| FAGURAM | IND | 671 | Not recorded |
| NEELAM SINGH | IND | 639 | Not recorded |
| MAHATMA PREMCHANDRA SINGH | IND | 621 | Not recorded |
| RAVI SHANKAR DIKSHIT | IND | 604 | Not recorded |
| RAM KUMAR SHUKL | IND | 598 | Not recorded |
| R.K. BHARDWAJ | KMM | 597 | Not recorded |
| RAM SHARAN | BNRP | 572 | Not recorded |
| NARESH SINGH BHADORIA | IND | 548 | Not recorded |
| JEETU RAM RATNA JEETU PASI | VP | 487 | Not recorded |
| MAHESH CHANDRA SHARMA | IND | 450 | Not recorded |
| MAHESH KUMAR NIMBEKAR | SHSP | 395 | Not recorded |
| MANGAT RAM | IND | 366 | Not recorded |
| K. PADMARAJAN | IND | 326 | Not recorded |
Reading the historical results
Up to five most recent archived election years are shown on this pilot page. The full Election Explorer may include earlier years.
The table compares the recorded winning candidate, party and vote margin across available election years. Constituency boundaries, names and parties can change over time; these figures are historical records, not predictions of future results.
Source acknowledgement: Election results are compiled from records attributed to the Election Commission of India statistical reports. For authoritative details, consult the original ECI reports and statutory records. Election Master is independent and not affiliated with or endorsed by the ECI. Data limitations and disclaimer.